数据规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 封装 | Reel |
| 标准包装数量 | 2000 |
| Rohs | 是 |
| 湿气敏感性等级 (MSL) | 2(1 年) |
| 类别 | 集成电路(IC) |
| 产品族 | PMIC - 电池管理 |
| 功能 | 电池保护 |
| 电池化学成份 | 锂离子 |
| 电池数 | 3 ~ 5 |
| 故障保护 | 过流,超温,过/欠压,短路 |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) |
| 安装类型 | 表面贴装型 |
| 封装/外壳 | 20-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) |
数据表
| 数据表 | 数据表(PDF) |
|---|
产品合规性
| CNHTS | 8542399000 |
|---|---|
| CAHTS | 8542390000 |
| USHTS | 8542390001 |
| MXHTS | 8542399901 |
| ECCN | EAR99 |

