数据规格
产品属性 | 属性值 |
---|---|
封装 | Reel |
标准包装数量 | 3000 |
Rohs | 是 |
湿气敏感性等级 (MSL) | 2(1 年) |
类别 | 传感器,变送器 |
产品族 | 电流传感器 |
用于测量 | AC/DC |
传感器类型 | 霍尔效应,开环 |
电流 - 检测 | 10A |
通道数 | 1 |
输出 | 比率,电压 |
灵敏度 | 132mV/A |
频率 | DC ~ 80kHz |
线性度 | ±1% |
精度 | ±3% |
电压 - 电源 | 3V ~ 3.6V |
响应时间 | 5µs |
电流 - 电源(最大值) | 12mA |
工作温度 | -40°C ~ 150°C |
极化 | 双向 |
安装类型 | 表面贴装型 |
封装/外壳 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
数据表
数据表 | 数据表(PDF) |
---|
产品合规性
USHTS | 8542390001 |
---|---|
ECCN | EAR99 |