数据规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 封装 | Reel |
| 标准包装数量 | 2500 |
| Rohs | 是 |
| 湿气敏感性等级 (MSL) | 1(无限) |
| 类别 | 集成电路(IC) |
| 产品族 | PMIC - 热管理 |
| 功能 | 温度监视系统(传感器) |
| 传感器类型 | 内部和外部 |
| 精度 | ±3.5°C 本地(最大),±1.5°C 远程(最大) |
| 拓扑 | ADC,多路复用器,寄存器组 |
| 输出类型 | I²C |
| 电压 - 供电 | 2.9V ~ 5.5V |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 安装类型 | 表面贴装型 |
| 封装/外壳 | 16-TFSOP(0.118",3.00mm 宽) |
数据表
| 数据表 | 数据表(PDF) |
|---|
产品合规性
| CNHTS | 8542390000 |
|---|---|
| USHTS | 8542390001 |
| MXHTS | 8542399901 |
| ECCN | EAR99 |

