数据规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 封装 | Reel |
| 标准包装数量 | 1500 |
| Rohs | 是 |
| 类别 | 集成电路(IC) 数据采集 - ADC/DAC - 专用型 |
| 制造商 | Analog Devices Inc. |
| 通道数 | 8 |
| 分辨率(位) | 12 b |
| 采样率(每秒) | 400k |
| 数据接口 | SPI |
| 供电电压源 | 单电源 |
| 电压 - 供电 | 2.7V ~ 5.5V |
| 工作温度 | -40°C ~ 105°C |
| 安装类型 | 表面贴装型 |
| 封装/外壳 | 16-WFQFN,CSP |
数据表
| 数据表 | 数据表(PDF) |
|---|
产品合规性
| CNHTS | 8542399000 |
|---|---|
| CAHTS | 8542390000 |
| USHTS | 8542390001 |
| JPHTS | 854239099 |
| MXHTS | 8542399901 |
| ECCN | EAR99 |

