数据规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 封装 | Reel |
| 标准包装数量 | 3000 |
| Rohs | 是 |
| 类别 | 集成电路(IC) 数据采集 - 数字电位器 |
| 制造商 | Analog Devices Inc. |
| 圆锥 | 线性 |
| 配置 | 电位计 |
| 电路数 | 1 |
| 抽头数 | 256 |
| 电阻 (欧姆) | 50k |
| 接口 | SPI |
| 存储器类型 | 易失 |
| 电压 - 供电 | 2.7V ~ 5.5V |
| 容差 | ±15% |
| 温度系数(典型值) | 45ppm/°C |
| 安装类型 | 表面贴装型 |
| 封装/外壳 | SOT-23-8 |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C |
| 电阻 - 触点 (欧姆)(典型值) | 50 |
数据表
| 数据表 | 数据表(PDF) |
|---|
产品合规性
| CNHTS | 8542399000 |
|---|---|
| CAHTS | 8542390000 |
| USHTS | 8542390001 |
| JPHTS | 854239099 |
| MXHTS | 8542399901 |
| ECCN | EAR99 |

