数据规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 封装 | Reel |
| 标准包装数量 | 2500 |
| Rohs | 是 |
| 湿气敏感性等级 (MSL) | 1(无限) |
| 类别 | 集成电路(IC) |
| 产品族 | PMIC - 稳压器 - DC DC 开关稳压器 |
| 功能 | 比率 |
| 输出配置 | 负 |
| 拓扑 | 充电泵 |
| 输出类型 | 固定 |
| 输出数 | 1 |
| 电压 - 输入(最小值) | 4.5V |
| 电压 - 输入(最大值) | 20V |
| 电压 - 输出(最小值/固定) | -Vin |
| 频率 - 开关 | 10kHz |
| 同步整流器 | 无 |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) |
| 安装类型 | 表面贴装型 |
| 封装/外壳 | 14-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
数据表
| 数据表 | 数据表(PDF) |
|---|
产品合规性
| CNHTS | 8542319000 |
|---|---|
| CAHTS | 8542390090 |
| USHTS | 8542390001 |
| JPHTS | 8542390990 |
| TARIC | 8542399000 |
| MXHTS | 85423999 |
| ECCN | EAR99 |

