数据规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 封装 | Reel |
| 标准包装数量 | 10000 |
| Rohs | 是 |
| 对限制有害物质指令(RoHS)规范的达标情况 | 符合限制有害物质指令(RoHS3)规范要求 |
| 湿气敏感性等级 (MSL) | 1(无限) |
| 类别 | 电容器 |
| 产品族 | 陶瓷电容器 |
| 系列 | * |
数据表
| 数据表 | 数据表(PDF) |
|---|
产品合规性
| CNHTS | 8532241000 |
|---|---|
| CAHTS | 8532240090 |
| USHTS | 8532240020 |
| JPHTS | 853224000 |
| KRHTS | 8532400000 |
| TARIC | 8532240000 |
| BRHTS | 85322410 |
| ECCN | EAR99 |

