数据规格
产品属性 | 属性值 |
---|---|
封装 | Reel |
标准包装数量 | 2500 |
Rohs | 是 |
制造商 | Analog Devices Inc. |
产品种类 | 模数转换器 - ADC |
系列 | AD7799 |
安装风格 | SMD/SMT |
封装 / 箱体 | TSSOP-16 |
分辨率 | 24 bit |
通道数量 | 3 Channel |
接口类型 | 3-Wire, SPI |
采样比 | 470 S/s |
输入类型 | Differential |
结构 | Sigma-Delta |
最小工作温度 | - 40 C |
最大工作温度 | + 105 C |
高度 | 1.05 mm |
输入电压 | +/- 2.5 V |
长度 | 5 mm |
转换器数量 | 1 Converter |
宽度 | 4.4 mm |
参考类型 | External |
增益误差 | +/- 10 uV |
INL - 积分非线性 | +/- 15 ppm |
ADC 输入端数量 | 3 Input |
工作电源电压 | 5 V |
Pd-功率耗散 | 2.5 mW |
采样和保持 | No |
单位重量 | 173 mg |
数据表
数据表 | 数据表(PDF) |
---|
产品合规性
CNHTS | 8542399000 |
---|---|
CAHTS | 8542390029 |
USHTS | 8542390001 |
JPHTS | 854239099 |
MXHTS | 8542399901 |
ECCN | EAR99 |