数据规格
产品属性 | 属性值 |
---|---|
封装 | Reel |
标准包装数量 | 1000 |
Rohs | 是 |
类别 | 集成电路(IC) 线性器件 - 放大器 - 仪器、运算放大器、缓冲放大器 |
制造商 | Analog Devices Inc. |
Product Status | 在售 |
放大器类型 | 转阻 |
电路数 | 1 |
输出类型 | 差分 |
增益带宽积 | 240 MHz |
电流 - 供电 | 25mA |
电压 - 跨度(最小值) | 4.5 V |
电压 - 跨度(最大值) | 11 V |
工作温度 | -40°C ~ 85°C |
安装类型 | 表面贴装型 |
封装/外壳 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
数据表
数据表 | 数据表(PDF) |
---|
产品合规性
CNHTS | 8542339000 |
---|---|
CAHTS | 8542390000 |
USHTS | 8542330001 |
JPHTS | 854239099 |
TARIC | 8542399000 |
MXHTS | 8542399901 |
ECCN | 5A991.b.3 |