数据规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 通道数CH | 1 |
| 供电电压VDD(V) | 1.8 |
| 最大额定供电电压 VDD Max.(V) | 5.5 |
| 最大失调电压Vos Max.(μV) | 0.01 |
| 最大温度漂移VOSTC(μV/℃) | 1.1 |
| 电压噪声Vnoise(0.1~10 Hz)(μVPP) | |
| 建立稳定时间tS(to0.1%)(μs) | |
| 过载恢复时间tOR(μs) | |
| 增益带宽GBW(MHz) | |
| 压摆率SR(V/μs) | 0.22 |
| 静态电流IQ(uA) | 26 |
| 封装Packages | SOT23-5L |
数据表
| 数据表 | 数据表(PDF) |
|---|
产品合规性
替代型号
| 替代型号 | 品牌 |
|---|---|
| TP5531U-CR | SGMICRO(圣邦微) |
| TP5531U-TR | SGMICRO(圣邦微) |
| TP5531U | SGMICRO(圣邦微) |
| MCP6V31UT-E/LT | Microchip(美国微芯) |
| MCP6V31UT-E/OT | Microchip(美国微芯) |
| MCP6V31U | Microchip(美国微芯) |
| OPA333AIDCKT | TI(德州仪器) |
| OPA333AIDCKR | TI(德州仪器) |
| OPA333DCK | TI(德州仪器) |

