数据规格
产品属性 | 属性值 |
---|---|
封装 | Reel |
标准包装数量 | 3000 |
Rohs | 是 |
制造商 | STMicroelectronics |
产品种类 | 低压差稳压器 |
安装风格 | SMD/SMT |
封装 / 箱体 | SOT-23-5 |
输出电压 | 5 V |
输出电流 | 150 mA |
输出端数量 | 1 Output |
极性 | Positive |
静态电流 | 100 uA |
最大输入电压 | 16 V |
最小输入电压 | 2.5 V |
输出类型 | Fixed |
最小工作温度 | - 40 C |
最大工作温度 | + 125 C |
回动电压 | 0.001 V |
系列 | LD2985 |
高度 | 1.3 mm |
长度 | 3 mm |
宽度 | 1.75 mm |
回动电压—最大值 | 575 mV |
PSRR/纹波抑制—典型值 | 45 dB |
电压调节准确度 | 2.5 % |
Ib - 输入偏流 | 80 uA |
线路调整率 | 0.014 % / V |
Pd-功率耗散 | Internally Limited |
单位重量 | 48 mg |
数据表
数据表 | 数据表(PDF) |
---|
产品合规性
CNHTS | 8542319090 |
---|---|
CAHTS | 8542390029 |
USHTS | 8542390001 |
JPHTS | 8542390990 |
TARIC | 8542399000 |
MXHTS | 85423999 |
ECCN | EAR99 |