数据规格
产品属性 | 属性值 |
---|---|
封装 | Reel |
标准包装数量 | 250 |
Rohs | 是 |
制造商 | Texas Instruments |
产品种类 | 板机接口霍耳效应/磁性传感器 |
工作电源电流 | 2.3 uA |
最大输出电流 | 5 mA |
工作点最小值/最大值 | - 4.8 mT to 4.8 mT |
最小/最大释放点(Brp) | - 3 mT to 3 mT |
工作电源电压 | 1.65 V to 5.5 V |
最小工作温度 | - 40 C |
最大工作温度 | + 85 C |
安装风格 | SMD/SMT |
封装 / 箱体 | X2SON-4 |
输出类型 | Push-Pull |
输出电压 | 5.5 V |
系列 | DRV5032 |
电源电压-最小 | 1.65 V |
单位重量 | 1.600 mg |
数据表
数据表 | 数据表(PDF) |
---|
产品合规性
CNHTS | 8542391000 |
---|---|
CAHTS | 8542390000 |
USHTS | 8543704500 |
TARIC | 8542399000 |
MXHTS | 8542399901 |
ECCN | EAR99 |