数据规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 封装 | Reel |
| 标准包装数量 | 2500 |
| Rohs | 是 |
| 制造商 | Microchip |
| 产品种类 | 电池管理 |
| 电池类型 | Li-Ion, Li-Polymer |
| 输出电压 | 8.442 V |
| 输出电流 | 10 mA |
| 工作电源电压 | 8.7 V to 12 V |
| 工作电源电流 | 4 mA |
| 最小工作温度 | - 40 C |
| 最大工作温度 | + 85 C |
| 封装 / 箱体 | MSOP-10 |
| 高度 | 0.85 mm |
| 长度 | 3 mm |
| 安装风格 | SMD/SMT |
| 单位重量 | 143.200 mg |
数据表
| 数据表 | 数据表(PDF) |
|---|
产品合规性
| CNHTS | 8542399000 |
|---|---|
| CAHTS | 8542390029 |
| USHTS | 8542390001 |
| JPHTS | 8542390990 |
| TARIC | 8542319000 |
| MXHTS | 8542310399 |
| ECCN | EAR99 |

