数据规格
产品属性 | 属性值 |
---|---|
封装 | Reel |
标准包装数量 | 5000 |
Rohs | 是 |
类别 | 集成电路(IC) PMIC - 电压基准 |
制造商 | Texas Instruments |
参考类型 | 分流器 |
输出类型 | 可调式 |
电压 - 输出(最小值/固定) | 2.495V |
电压 - 输出(最大值) | 36 V |
电流 - 输出 | 100 mA |
容差 | ±1% |
电流 - 阴极 | 600 µA |
工作温度 | 0°C ~ 70°C(TA) |
安装类型 | 表面贴装型 |
封装/外壳 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
数据表
数据表 | 数据表(PDF) |
---|
产品合规性
CNHTS | 8542399000 |
---|---|
CAHTS | 8542390000 |
USHTS | 8542390001 |
JPHTS | 8542390990 |
MXHTS | 8542399999 |
ECCN | EAR99 |