数据规格
产品属性 | 属性值 |
---|---|
封装 | Reel |
标准包装数量 | 2500 |
Rohs | 是 |
制造商 | Analog Devices Inc. |
产品种类 | 稳压器—开关式稳压器 |
安装风格 | SMD/SMT |
封装 / 箱体 | MSOP-16 |
拓扑结构 | Buck |
输出电压 | 39.7 V |
输出电流 | 3.5 A |
输出端数量 | 1 Output |
输入电压(最小值) | 3.4 V |
输入电压(最大值) | 42 V |
静态电流 | 0.0025 mA |
开关频率 | 200 kHz to 2.2 MHz |
最小工作温度 | - 40 C |
最大工作温度 | + 125 C |
系列 | LT8610A |
关闭 | Shutdown |
电源电压-最小 | Micropower Buck Regulators |
数据表
数据表 | 数据表(PDF) |
---|
产品合规性
CNHTS | 8542399000 |
---|---|
CAHTS | 8542390000 |
USHTS | 8542390001 |
MXHTS | 8542399901 |
ECCN | EAR99 |