数据规格
产品属性 | 属性值 |
---|---|
封装 | Tube |
标准包装数量 | 52 |
Rohs | 是 |
制造商 | Analog Devices Inc. |
产品种类 | 电池管理 |
电池类型 | Lead Acid, Lithium Iron Phosphate (LiFePO4), Lithium-ion, Lithium Polymer |
输出电压 | 5 V |
工作电源电压 | 4.5 V to 35 V |
封装 / 箱体 | QFN-38 |
安装风格 | SMD/SMT |
系列 | LTC4015 |
数据表
数据表 | 数据表(PDF) |
---|
产品合规性
CNHTS | 8542399000 |
---|---|
CAHTS | 8542390000 |
USHTS | 8542390001 |
MXHTS | 8542399901 |
ECCN | EAR99 |