数据规格
产品属性 | 属性值 |
---|---|
封装 | Tube |
标准包装数量 | 47 |
Rohs | 是 |
制造商 | Microchip |
产品种类 | 8位微控制器 -MCU |
安装风格 | SMD/SMT |
封装 / 箱体 | SSOP-28 |
系列 | PIC18(L)F26K40 |
核心 | PIC |
数据总线宽度 | 8 bit |
最大时钟频率 | 64 MHz |
程序存储器大小 | 64 kB |
数据 RAM 大小 | 3.53 kB |
ADC分辨率 | 10 bit |
输入/输出端数量 | 25 I/O |
工作电源电压 | 2.3 V to 5.5 V |
最小工作温度 | - 40 C |
最大工作温度 | + 85 C |
资格 | AEC-Q100 |
程序存储器类型 | Flash |
数据 Ram 类型 | SRAM |
数据 ROM 大小 | 1024 B |
数据 Rom 类型 | EEPROM |
接口类型 | I2C, EUSART, SPI |
DAC分辨率 | 5 bit |
ADC通道数量 | 24 Channel |
计时器/计数器数量 | 4 Timer |
处理器系列 | PIC18F2xK40 |
电源电压-最大 | 5.5 V |
电源电压-最小 | 2.3 V |
看门狗计时器 | Watchdog Timer |
单位重量 | 250 mg |
数据表
数据表 | 数据表(PDF) |
---|
产品合规性
CNHTS | 8542319090 |
---|---|
CAHTS | 8542310000 |
USHTS | 8542310001 |
TARIC | 8542319000 |
MXHTS | 8542310302 |
ECCN | 3A991.a.2 |